Desa Leming

Kec. Terara, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Leming

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI KANTOR DESA LEMING KECAMATAN TERARA LOMBOK TIMUR

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Leming, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Leming, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.096 28,98% 582 15,39% 514 13,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 469 12,40% 2 0,05% 467 12,35%
3 PELAJAR/MAHASISWA 481 12,72% 265 7,01% 216 5,71%
4 PENSIUNAN 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0,66% 18 0,48% 7 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,19% 5 0,13% 2 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 794 20,99% 414 10,95% 380 10,05%
10 PETERNAK 4 0,11% 3 0,08% 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 31 0,82% 18 0,48% 13 0,34%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,32% 4 0,11% 8 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 67 1,77% 51 1,35% 16 0,42%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 59 1,56% 32 0,85% 27 0,71%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,08% 2 0,05% 1 0,03%
65 GURU 20 0,53% 10 0,26% 10 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,21% 2 0,05% 6 0,16%
85 PERANGKAT DESA 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 684 18,09% 471 12,45% 213 5,63%
89 LAINNYA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 3.782 100,00% 1.899 50,21% 1.883 49,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.782 100,00% 1.899 50,21% 1.883 49,79%
Diperbarui : 11 Juli 2025 09:46:05

Desa

1.899

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.899penduduk

1.883

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.883penduduk

3.782

TOTAL

TOTAL3.782penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. AYUNAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUBANDI, SH.

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MUH RUDINI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

AHMAD SUBANDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ISTIHARAH

Tidak Ada di Kantor

kaur Perencanaan

NASIR

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ASMAT

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUHAMAD NUH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

10

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

45

Surat

Bulan Lalu

123

Surat

Tahun Ini

917

Surat

Tahun Lalu

1,376

Surat

Total

5,529

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 31
Kemarin : 152
Total Pengunjung : 240.874
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.23
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

H. AYUNAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUBANDI, SH.

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUH RUDINI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SUBANDI

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

ISTIHARAH

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NASIR

kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ASMAT

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD NUH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor